Fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C., es una de las ciudades más antiguas de Europa. Fue un municipio primero federado, luego de derecho latino del Imperio romano y una próspera medina andalusí cuatro veces capital de su propio reino, que fue incorporada a la Corona de Castilla en 1487. Durante el siglo xix experimentó una destacable actividad industrial y revolucionaria que la situó como primera ciudad industrial de España y la hizo merecedora de los títulos «Siempre denodada» y «La primera en el peligro de la libertad». Protagonista de la explosión del boom turístico de las décadas de 1960 y 1970, constituye en la actualidad un notable centro de entretenimiento, económico, cultural y nodo de comunicaciones en el litoral mediterráneo.
Por cortesía de EA7CL, la localidad de Málaga dispone de un SDR muy completo donde cualquier aficionado puede monitorizar el estado de las frecuencias en la zona. Estos SDR son realmente útiles cuando se realizan pruebas de propagación de señales. Desde aquí mi agradecimiento a EA7CL por ofrecer este servicio en nuestra localidad.
Estos listados se han obtenido de diversas fuentes. Es posible que algunas frecuencias hayan cambiado o estén en desuso. Solo puede transmitir en las frecuencias para las que esté habilitado y tenga la correspondiente autorización.
BOMBEROS
INFOCA
MARINAS
POLICÍA LOCAL
PROTECCIÓN CIVIL
REPETIDORES
SERVICIOS VARIOS
Zona | Frecuencias |
Antequera | 147.500 / 152.100 / 463.625 |
Benalmádena | 458.100 |
Fuengirola | 420.085 |
Málaga | 446.540 / 463.825 |
Málaga (Zona centro) | 462.3125 |
Málaga (Zona este) | 462.250 |
Málaga (Zona oeste) | 462.800 |
Marbella | 463.520 |
Mijas | 153.475 |
Torremolinos | 452.600 |
(sin determinar) | 458.952 |
BRIG-EMER
Cerrar
Zona | Frecuencias |
Aviones | 110.100 / 112.000 / 118.150 123.425 / 129.825 / 129.850 129.875 / 386.000 |
Helicóptero | 122.475 |
Cómpeta | 83.225 |
Málaga (Simplex) | 79.150 / 79.200 |
Málaga (Repetidores) | 83.600 / 84.575 / 83.225 84.500 / 83.200 / 83.150 |
Ojén | 83.200 |
Ronda (CEDEFO) | 82.530 |
Sierra de Yeguas | 83.210 |
BRIG-EMER
Cerrar
Canal | Uso | Frecuencias |
08 | Comunicaciones entre barcos sin propósito de seguridad | 156,625 |
09 | Hablar con los puertos deportivos y marinas en la náutica de recreo | 156,450 |
10 | Salvamento marítimo | 156,500 |
16 | Comunicaciones de socorro, urgencia, seguridad y llamadas (Escucha obligada) | 156,800 |
70 | LSD/DSC Llamada/SOS/PAN/TTT | 156,525 |
Neptuno
EscolaPort
estudiasonavegas
Cerrar
Zona | Frecuencias |
Antequera | 162.300 |
Alhaurín de la torre | 169.175 |
Benalmádena | 462.2125 / 469.890 |
Coín | 463.400 |
Fuengirola | 420.1125 |
Málaga (Centro / El palo) | 462.462 |
Málaga (Churriana / Campanillas) | 463.575 |
Málaga (Ctra. Cádiz / Cruz del humilladero) | 462.825 |
Málaga (Vigilancia de playas) | 462.287 |
Málaga (Zona norte / Puerto de la torre) | 462.887 |
Mijas | 153.200 |
Nerja | 463.625 |
Rincón de la victoria | 463.4375 |
Torremolinos | 458.975 / 468.975 |
Vélez-Málaga | 463.740 |
BRIG-EMER
Cerrar
Zona | Frecuencias |
Álora | 172.3875 |
Antequera | 169.087 / 173.687 |
Benalmádena | 152.825 |
Campillos | 159.850 |
Málaga | 157.920 / 161.162 / 162.262 162.512 / 162.900 / 166.525 |
Málaga (Diputación) | 159.800 / 159.850 |
Marbella | 154.4125 |
Mijas | 153.475 |
Torremolinos | 155.300 |
Torrox | 172.4625 |
Rincón de la victoria | 153.0875 |
Ronda | 163.700 |
(común) | 168.350 |
BRIG-EMER
Cerrar
SEGURIDAD
Empresa | Frecuencias |
Securitas | 162.2875 |
Prosegur (ECI. Málaga) | 427.325 |
Eroski | 462.350 |
Omega | 460.0875 |
Rojiper | 152.237 |
Tauros | 154.150 |
TRANSPORTE
Servicio | Frecuencias |
E.M.T. | 427.025 |
Taxi (Málaga) | 153.325 |
Taxi (Antequera) | 153.700 |
Taxi (Fuengirola) | 158.000 / 162.600 |
Taxi (sin determinar) | 144.500 / 150.400 / 150.765 151.925 / 152.875 / 153.790 |
BRIG-EMER
Cerrar