QRV RECURSOS
Los recursos que se han obtenido desde fuentes externas y públicas, además de comprobar su veracidad, se indica su origen al final de cada una de ellos. Las que no tengan ninguna referencia se han desarrollado por EA7LBT. Los recursos desarrollados por EA7LBT pueden ser empleados, difundidos o distribuidos libremente siempre y cuando se indique su origen.
¡Enhorabuena! Ya tienes en tus manos ese walkie/mini móvil Android que pediste para poder disfrutar de las aplicaciones de comunicación para radioaficionados, como Zello, Echolink, Peanut, etc. Ahora toca configurarlo, pero te das cuenta que la pantalla es muy pequeña (y puede no ser táctil). ¿Cómo hago para poder introducir los datos por el teclado de la pantalla? Si tu dispositivo tiene instalado Android en su versión 5.0 o superior, que por otro lado es lo más normal, podrás conectarlo a tu ordenador para realizar esta tarea de forma simple y fácil. Para poder hacerlo deberás realizar una serie de pasos, tanto en tu dispositivo como en el ordenador.
En tu dispositivo
Primero debemos hacer visible el menú de desarrolladores del dispositivo Android. Para ello, dentro de la configuración del dispositivo, buscamos Información del teléfono, que suele estar al final de la configuración, o dentro del menú Sistema.
Una vez encontrado este apartado, entramos en él y buscamos Número de compilación. Nos situamos sobre él y pulsamos varias veces consecutivas sobre él, al menos siete u ocho veces, de manera rápida. En una de estas pulsaciones nos aparecerá un mensaje sobre el desbloqueo del menú de desarrolladores.
Tras esto, un nuevo menú aparecerá en la configuración del dispositivo llamado Opciones de desarrollo (u Opciones para desarrolladores, dependiendo de tu versión de Android). Si este nuevo apartado no aparece en la configuración, mira dentro del menú Sistema, ya que puede estar ahí dentro.
Ya visible y localizado este nuevo menú de desarrolladores, lo activamos (dependiendo de tu versiḉon de Android, se activa los opciones de desarrollo fuera o dentro del propio menú). Seguidamente activamos dentro de este nuevo menú la opción Depuración (por) USB.
Por último, y ya para terminar con el dispositivo, lo conectamos al PC mediante el cable USB correspondiente. Nos aparecerá en el dispositivo una ventana solicitando permiso para permitir la conexión, marcamos la casilla de recordar este ordenador y pulsamos sobre Permitir.
En tu ordenador
Es turno de instalar en nuestro ordenador una aplicación llamada scrcpy, la cual está disponible en versiones de scrcpy. Buscamos la versión más reciente y la descargamos. En el enlace está la versión de Windows, pero si trabajas con Linux seguramente esté disponible en tu distribución. Si tu ordenador Windows no es demasiado antiguo, la versión que deberás descargar es la que empieza por scrcpy-win64, que es un archivo de compresión .zip. Deberás descomprimir este archivo en la ubicación que desees.
Una vez realizado esto, solo tendrás que ejecutar scrcpy para que aparezca la pantalla de tu dispositivo en el monitor del ordenador. Además de poder ajustar el tamaño de la ventana, para poder verlo más grande, puedes emplear el teclado y el ratón para introducir los datos necesarios para configurar el nuevo dispositivo.
PDF CerrarUna banda de radiofrecuencia es una pequeña sección de frecuencias del espectro radioeléctrico utilizada en comunicaciones por radio, en la que los canales de comunicación se utilizan para servicios similares con el fin de evitar interferencias y permitir un uso eficiente del espectro. Por ejemplo, radiodifusión, telefonía móvil o radionavegación, se colocan en rangos de frecuencias no solapados. Cada una de estas bandas tiene una asignación de frecuencias que determina cómo se utiliza y se comparte para evitar interferencias entre canales y especificar el protocolo de comunicación que permita la comunicación entre el emisor y el receptor.
Banda | Frecuencia (longitud de onda) |
---|---|
Frecuencia tremendamente baja, TLF | <3 Hz (>100,000 km) |
Frecuencia extremadamente baja, ELF | 3–30 Hz (100,000 a 10,000 km) |
Frecuencia superbaja, SLF | 30–300 Hz (10,000 a 1000 km) |
Frecuencia ultrabaja, ULF | 300–3000 Hz (1000 a 100 km) |
Frecuencia muy baja, VLF | 3–30 kHz (100 a 10 km) |
Frecuencia baja (onda larga), LF | 30–300 kHz (10 a 1 km) |
Frecuencia media (onda media), MF | 300–3000 kHz (1 km a 100 m) |
Frecuencia alta (onda corta), HF | 3–30 MHz (100 a 10 m) |
Frecuencia muy alta, VHF | 30–300 MHz (10 a 1 m) |
Frecuencia ultraalta, UHF | 300–3000 MHz (1 m a 100 mm) |
Frecuencia superalta, SHF | 3–30 GHz (100 a 10 mm) |
Frecuencia extremadamente alta, EHF | 30–300 GHz (10 a 1 mm) |
Frecuencia tremendamente alta, THF | 300–3,000 GHz (1 mm a 100 μm) |
PMR446 (Personal Mobile Radio, 446 MHz) es una frecuencia de radio que se encuentra dentro del espectro UHF y está abierto para el uso personal sin necesidad de licencia en la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea. Es preciso, sin embargo, que el aparato no sea modificado y que la antena sea la del transmisor de origen.
Canales analógicos (NFM) y digitales TDMA (DMR)
Canal | Frecuencia | Notas |
---|---|---|
1 | 446.00625 MHz | |
2 | 446.01875 MHz | FM => METEOTalk => Canal 2 y Subtono 2 en CTCSS para la transmisión de reportes meteorológicos cortos por parte de observadores meteorológicos. |
3 | 446.03125 MHz | |
4 | 446.04375 MHz | FM => Pilotos de drones Intercom => Canal 4 y Subtono 14 en CTCSS. |
5 | 446.05625 MHz | FM => Scouts => Canal 5 y Subtono 5 en CTCSS. |
6 | 446.06875 MHz | |
7 | 446.08125 MHz | FM => Canal de Radio en Montaña => Canal 7 y Subtono 7 en CTCSS. |
8 | 446.09375 MHz | FM => Canal de llamada general => Canal 8 y Subtono 8 en CTCSS. FM => Canal de urgencia => Canal 8 y Subtono 16 en CTCSS. |
9 | 446.10625 MHz | DMR => Canal de llamada general digital => Canal 9 (Color Code 1, TalkGroup 99, TimeSlot 1). DMR => Canal de urgencia digital => Canal 9 (Color Code 1, TalkGroup 9112, TimeSlot 1). |
10 | 446.11875 MHz | |
11 | 446.13125 MHz | |
12 | 446.14375 MHz | |
13 | 446.15625 MHz | |
14 | 446.16875 MHz | |
15 | 446.18125 MHz | |
16 | 446.19375 MHz |
Canales digitales FDMA (dPMR)
Canal | Frecuencia | Notas |
---|---|---|
1 | 446.003125 MHz | |
2 | 446.009375 MHz | |
3 | 446.015625 MHz | |
4 | 446.021875 MHz | |
5 | 446.028125 MHz | |
6 | 446.034375 MHz | |
7 | 446.040625 MHz | |
8 | 446.046875 MHz | |
9 | 446.053125 MHz | |
10 | 446.059375 MH | |
11 | 446.065625 MHz | |
12 | 446.071875 MHz | |
13 | 446.078125 MHz | |
14 | 446.084375 MHz | |
15 | 446.090625 MHz | |
16 | 446.096875 MHz | |
17 | 446.103125 MHz | |
18 | 446.109375 MHz | |
19 | 446.115625 MHz | Canal de llamada general digital => Canal 19 (Color Code 1, TalkGroup 99). Canal de urgencia digital => Canal 19 (Color Code 1, TalkGroup 9112). |
20 | 446.121875 MHz | |
21 | 446.128125 MHz | |
22 | 446.134375 MHz | |
23 | 446.140625 MHz | |
24 | 446.146875 MHz | |
25 | 446.153125 MHz | |
26 | 446.159375 MHz | |
27 | 446.165625 MHz | |
28 | 446.171875 MHz | |
29 | 446.178125 MHz | |
30 | 446.184375 MHz | |
31 | 446.190625 MHz | |
32 | 446.196875 MHz |
Canal | Barcos / TX | Costa / RX |
---|---|---|
01 | 156.050 | 160.650 |
01A | 156.050 | 156.050 |
02 | 156.100 | 160.700 |
02A | 156.100 | 156.100 |
03 | 156.150 | 156.750 |
03A | 156.150 | 156.150 |
04 | 156.200 | 160.800 |
04A | 156.200 | 156.200 |
05 | 156.250 | 160.850 |
05A | 156.250 | 156.250 |
06 | 156.300 | 156.300 |
07 | 156.350 | 160.950 |
07A | 156.350 | 156.350 |
08 | 156.400 | 156.400 |
09 | 156.450 | 156.450 |
10 | 156.500 | 156.500 |
11 | 156.550 | 156.550 |
12 | 156.600 | 156.600 |
13 | 156.650 | 156.650 |
14 | 156.700 | 156.700 |
15 | 156.750 | 156.750 |
16 | 156.800 | 156.800 |
17 | 156.850 | 156.850 |
18 | 156.900 | 161.500 |
18A | 156.900 | 156.900 |
19 | 156.950 | 161.550 |
19A | 156.950 | 156.950 |
20 | 157.000 | 161.600 |
20A | 157.000 | 157.000 |
21 | 157.050 | 161.650 |
21A | 157.050 | 157.050 |
22 | 157.100 | 161.700 |
22A | 157.100 | 157.100 |
23 | 157.150 | 161.750 |
23A | 157.150 | 157.150 |
24 | 157.200 | 161.800 |
25 | 157.250 | 161.850 |
26 | 157.300 | 161.900 |
27 | 157.350 | 161.950 |
28 | 157.400 | 162.000 |
60 | 156.025 | 160.625 |
60A | 156.025 | 156.025 |
61 | 156.075 | 156.675 |
61A | 156.075 | 156.075 |
62 | 156.125 | 160.725 |
62A | 156.125 | 156.125 |
63 | 156.175 | 160.775 |
63A | 156.175 | 156.175 |
64 | 156.225 | 160.825 |
64A | 156.225 | 156.225 |
65 | 156.275 | 160.875 |
65A | 156.275 | 156.275 |
66 | 156.325 | 160.925 |
66A | 156.325 | 156.325 |
67 | 156.375 | 156.375 |
68 | 156.425 | 156.425 |
69 | 156.475 | 156.475 |
70 | 156.525 | 156.525 |
71 | 156.575 | 156.575 |
72 | 156.625 | 156.625 |
73 | 156.675 | 156.675 |
74 | 156.725 | 156.725 |
77 | 156.875 | 156.875 |
78 | 156.925 | 161.525 |
78A | 156.925 | 156.925 |
79 | 156.975 | 161.575 |
79A | 156.975 | 156.975 |
80 | 157.025 | 161.625 |
80A | 157.025 | 157.025 |
81 | 157.075 | 161.675 |
81A | 157.075 | 157.075 |
82 | 157.175 | 161.725 |
82A | 157.125 | 157.125 |
83 | 157.175 | 161.775 |
83A | 157.175 | 157.175 |
84 | 157.225 | 161.225 |
84A | 157.225 | 157.225 |
85 | 157.275 | 161.875 |
85A | 157.275 | 157.275 |
86 | 157.325 | 161.925 |
86A | 157.325 | 157.325 |
87 | 157.375 | 161.975 |
87A | 157.375 | 157.375 |
88 | 157.425 | 162.025 |
88A | 157.425 | 157.425 |
Repetidores VHF (Banda 2m)
Canal | Entrada | Salida |
---|---|---|
R0 | 145.000 | 145.600 |
R1 | 145.025 | 145.625 |
R2 | 145.050 | 145.650 |
R3 | 145.075 | 145.675 |
R4 | 145.100 | 145.700 |
R5 | 145.125 | 145.725 |
R6 | 145.150 | 145.750 |
R7 | 145.175 | 145.775 |
Repetidores UHF (Banda 70cm)
Canal | Entrada | Salida |
---|---|---|
R70 | 431.050 | 438.650 |
R71 | 431.075 | 438.675 |
R72 | 431.100 | 438.700 |
R73 | 431.125 | 438.725 |
R74 | 431.150 | 438.750 |
R75 | 431.175 | 438.775 |
R76 | 431.200 | 438.800 |
R77 | 431.225 | 438.825 |
R78 | 431.250 | 438.850 |
R79 | 431.275 | 438.875 |
R80 | 431.300 | 438.900 |
R81 | 431.325 | 438.925 |
R82 | 431.350 | 438.950 |
R83 | 431.375 | 438.975 |
R84 | 431.400 | 439.000 |
R85 | 431.425 | 439.025 |
R86 | 431.450 | 439.050 |
R87 | 431.475 | 439.075 |
R88 | 431.500 | 439.100 |
R89 | 431.525 | 439.125 |
R90 | 431.550 | 439.150 |
R91 | 431.575 | 439.175 |
R92 | 431.600 | 439.200 |
R93 | 431.625 | 439.225 |
R94 | 431.650 | 439.250 |
R95 | 431.675 | 439.275 |
R96 | 431.700 | 439.300 |
R97 | 431.725 | 439.325 |
R98 | 431.750 | 439.350 |
R99 | 431.775 | 439.375 |
R100 | 431.800 | 439.400 |
R101 | 431.825 | 439.425 |
EA7LBT/BOT es un bot de Telegram cuya función es ofrecer información y ayuda a EA7LBT en tareas relacionadas con la radioafición. Ademas es una plataforma de pruebas y desarrollo de nuevas funcionalidades.
EA7LBT/BOT CerrarSIGNO | PALABRA | SIGNO | PALABRA |
---|---|---|---|
A | ALFA | B | BRAVO |
C | CHARLIE | D | DELTA |
E | ECO | F | FOXTROT |
G | GOLF | H | HOTEL |
I | INDIA | J | JULIET |
K | KILO | L | LIMA |
M | MIKE | N | NOVEMBER |
O | OSCAR | P | PAPA |
Q | QUEBEC | R | ROMEO |
S | SIERRA | T | TANGO |
U | UNIFORM | V | VICTOR |
W | WHISKEY | X | X-RAY |
Y | YANKEE | Z | ZULU |
0 | ZERO | 1 | ONE |
2 | TWO | 3 | THREE |
4 | FOUR | 5 | FIVE |
6 | SIX | 7 | SEVEN |
8 | EIGHT | 9 | NINE |
SIGNO | CÓDIGO | SIGNO | CÓDIGO |
---|---|---|---|
A | · — | B | — · · · |
C | — · — · | D | — · · |
E | · | F | · · — · |
G | — — · | H | · · · · |
I | · · | J | · — — — |
K | — · — | L | · — · · |
M | — — | N | — · |
O | — — — | P | · — — · |
Q | — — · — | R | · — · |
S | · · · | T | — |
U | · · — | V | · · · — |
W | · — — | X | — · · — |
Y | — · — — | Z | — — · · |
0 | — — — — — | 1 | · — — — — |
2 | · · — — — | 3 | · · · — — |
4 | · · · · — | 5 | · · · · · |
6 | — · · · · | 7 | — — · · · |
8 | — — — · · | 9 | — — — — · |
. | · — · — · — | , | — — · · — — |
? | · · — — · · | / | — · · — · |
Ñ | — — · — — |
QO - QR - QS - QT - QU
Código | Pregunta | Respuesta/Aviso |
---|---|---|
QOA | ¿Puede comunicar por radiotelegrafía (500 kHz)? | Puedo comunicar por radiotelegrafía (500 kHz). |
QOB | ¿Puede comunicar por radiotelefonía (2.182 kHz)? | Puedo comunicar por radiotelefonía (2.182 kHz). |
QOC | ¿Puede comunicar por radiotelefonía (canal 16-frecuencia de 156,80 MHz)? | Puedo comunicar por radiotelefonía (canal 16-frecuencia de 156,80 MHz). |
QOD | ¿Puede comunicar conmigo en … 0. holandés – 1. ingles – 2. francés – 3. alemán – 4. griego – 5. italiano – 6. japonés – 7. noruego – 8. ruso - 9. español? | Puedo comunicar con usted en … 0. holandés – 1. ingles – 2. francés – 3. alemán – 4. griego – 5. italiano – 6. japonés – 7. noruego – 8. ruso - 9. español. |
QOE | ¿Ha recibido la señal de seguridad transmitida por … (nombre o distintivo de llamada o los dos)? | He recibido la señal de seguridad transmitida por … (nombre o distintivo de llamada o los dos). |
QOF | ¿Cuál es la calidad comercial de mis señales? | La calidad de sus señales es: 1. no comercial – 2. apenas comercial – 3. comercial |
QOG | ¿Cuántas cintas tiene para transmitir? | Tengo … cintas para transmitir. |
QOH | ¿Debo transmitir una señal de puesta en fase durante … segundos? | Transmita una señal de puesta en fase durante … segundos. |
QOI | ¿Transmito mi cinta? | Transmita su cinta. |
QOJ | ¿Quiere usted ponerse a la escucha en … kHz (o MHz) de señales de radiobalizas de localización de siniestros? | Estoy a la escucha en … kHz (o MHz) de señales de radiobalizas de localización de siniestros. |
QOK | ¿Ha recibido usted las señales de una radiobaliza de localización de siniestros en … kHz (o MHz)? | He recibido las señales de una radiobaliza de localización de siniestros en … kHz (o MHz). |
QOL | ¿Puede recibir su barco llamadas selectivas?. En caso afirmativo, ¿cuál es su número o señal de llamada selectiva? | Mi barco puede recibir llamadas selectivas; el número o señal de llamada selectiva es … |
QOM | ¿En qué frecuencias puede recibir su barco una llamada selectiva? | Mi barco puede recibir una llamada selectiva en la(s) siguiente(s) frecuencia(s)…(en caso necesario, indíquese periodos de tiempo). |
QOO | ¿Puede transmitir en cualquier frecuencia de trabajo? | Puedo transmitir en cualquier frecuencia de trabajo. |
QOT | ¿Me oye? ¿Cuál es aproximadamente la espera, en minutos, para poder intercambiar tráfico? | Le oigo; la demora aproximada es de … minutos. |
QO - QR - QS - QT - QU | ||
QRA | ¿Como se llama su barco (o estación)? | Mi barco (o estación) se llama… |
QRB | ¿A qué distancia aproximada está de mi estación? | La distancia aproximada entre nuestras estaciones es de … millas marinas (o kilómetros) |
QRC | ¿Qué empresa privada (o administración de Estado) liquida las cuentas de tasas de su estación? | De la liquidación de las cuentas de tasas de mi estación se encarga la empresa privada … (o la administración de Estado …) |
QRD | ¿Adónde va usted y de dónde viene? | Voy a … y vengo de … |
QRE | ¿A qué hora piensa llegar a … (o estar sobre …) (sitito)? | Pienso llegar a … (o estar …) (sitio) a las … horas |
QRF | ¿Vuelve a … (sitio)? | Sí; vuelvo a … (sitio). o Vuelva a … (sitio) |
QRG | ¿Quiere indicarme mi frecuencia exacta (o la frecuencia exacta de…)? | Su frecuencia exacta (o la frecuencia exacta de…) es … kHz.(o MHz) |
QRH | ¿Varía mi frecuencia? | Su frecuencia varía |
QRI | ¿Cuál es el tono de mi emisión? | El tono de su emisión es… 1.bueno – 2.variable – 3.malo |
QRJ | ¿Cuántas peticiones de conferencias radiotelefónicas tiene pendientes? | Tengo pendientes … peticiones de conferencias radiotelefónicas |
QRK | ¿Cuál es la inteligilibilidad de mi transmisión (o de la de …) (nombre o distintivo de llamada o las dos)? | La inteligibilidad de su transmisión (o de la de …) (nombre o distintivo de llamada o los dos) es… 1.mala – 2.escasa – 3.pasable – 4.buena – 5.excelente |
QRL | ¿Está usted ocupado? | Estoy ocupado (o estoy ocupado con…). (nombre o distintivo de llamada o los dos). Le ruego no perturbe |
QRM | ¿Está interferida mi transmisión? | La interferencia de su transmisión es: 1.nula – 2.ligera – 3.moderada – 4.considerable – 5.extremada |
QRN | ¿Le perturban los atmosféricos? | Me perturban los atmosféricos: 1.nada – 2.ligeramente – 3.moderadamente – 4.considerablemente – 5.extremadamente |
QRO | ¿Debo aumentar la potencia de transmisión? | Aumente la potencia de transmisión |
QRP | ¿Debo disminuir la potencia de transmisión? | Disminuya la potencia de transmisión |
QRQ | ¿Debo transmitir más deprisa? | Transmita más deprisa (… palabras por minuto) |
QRR | ¿Está usted preparado para operar automáticamente? | Estoy preparado para operar automáticamente. Transmita a … palabras por minuto |
QRS | ¿Debo transmitir más despacio? | Transmita más despacio (… palabras por minuto) |
QRT | ¿Debo cesar de tranmitir? | Cese de transmitir |
QRU | ¿Tiene algo para mí? | No tengo nada para usted |
QRV | ¿Está usted preparado? | Estoy preparado |
QRW | ¿Debo avisar a… que le llama usted en … kHz? (o MHz)? | Le ruego avise a… que le llama en… kHz. (o MHz) |
QRX | ¿Cuándo volverá a llamarme? | Le volveré a llamar a las … horas en.. kHz(o MHz) |
QRY | ¿Qué turno tengo?(En relación con las comunicaciones) | Su turno es el número …(o cualquier otra indicación).(En relación con las comunicaciones) |
QRZ | ¿Quién me llama? | Le llama …(en kHz o MHz) |
QO - QR - QS - QT - QU | ||
QSA | ¿Cuál es la intensidad de mis señales (o de las señales de…) (nombre o distitntivo de llamada o los dos)? | La intensidad de sus señales(o de las señales de… (nombre 1.apenas perceptible – 2.débil – 3.bastante buena – 4.buena – 5.muy buena |
QSB | ¿Varia la intensidad de mis señales? | La intensidad de sus señales varía |
QSC | ¿Es su estación de barco de poco tráfico? | Mi estación de barco es de poco tráfico |
QSD | ¿Están mis señales mutiladas? | Sus señales están mutilidas |
QSE | ¿Cuál es la deriva estimada de la embarcación o dispositivo de salvamento? | La deriva estimada de la embarción o dispositivo de salvamento es … (cifras y unidades) |
QSF | ¿Ha efectuado usted el salvamento? | He efectuado el salvamento y me dirijo a la base de … (con … personas heridas que requieren una ambulancia) |
QSG | ¿Debo transmitir… telegramas de una vez? | Transmita… telegramas de una vez |
QSH | ¿Puede usted recalar usando su equipo radiogoniométrico? | Puedo recalar usando mi equipo radiogoniométrico (a…) (nombre o distintivo de llamada o los dos) |
QSI | ¿Quiere usted informar a … (nombre o distitntivo de llamada o los dos) que no he podido interrumpir su transmisión (en kHz o MHz)? | No he podido interrumpir su transmisión |
QSJ | ¿Qué tasa se percibe para … incluyendo su tasa interior? | La tasa que se percibe para … es … francos, incluyendo mi tasa anterior |
QSK | ¿Puede usted oírme entre sus señales y, en caso afirmativo, puedo interrumpirle su transmisión? | Puedo oírle entre mis señales; puede interrumpirme en mi transmisión |
QSL | ¿Puede acusarme recibo? | Le acuso recibo |
QSM | ¿Debo repetir el último telegrama que le he transmitido (o un telegrama anterior? | Repita el último telegrama que me ha transmitido (o telegrama/s número/s…) |
QSN | ¿Me ha oído usted (o ha oído usted a … (nombre o distintivo de llamada o los dos) en … kHz (o MHz)? | Le he oído (o he oído a … (nombre o distintivo de llamada o los dos) en … kHz (o Mhz) |
QSO | ¿Puede usted comunicar directamente (o por relevador) con… (nombre o distintivo de llamada o los dos)? | Puedo comunicar directamente (o por medio de …) con … (nombre o distintivo de llamada o los dos) |
QSP | ¿Quiere retransmitir gratuitamente a … (nombre o distintivo de llamada o los dos)? | Restransmitiré gratuitamente a … (nombre o distintivo de llamada o los dos) |
QSQ | ¿Tiene médico a bordo? o ¿Está … (nombre) a bordo? | Hay un médico a bordo; o (nombre) está a bordo |
QSR | ¿Tengo que repetir la llamada en la frecuencia de llamada? | Repita la llamada en la frecuencia de llamada; no le oí (o hay interferencia) |
QSS | ¿Qué frecuencia de trabajo utilizará usted? | Utilizaré la frecuencia de trabajo de … kHz (o MHz). (En ondas decamétricas normalmente sólo es necesario indicar las tres últimas cifras de la frecuencia) |
QSU | ¿Debo transmitir o responder en esta frecuencia (o en… kHz (o MHz)) (en emisión de clase …)? | Transmita o responda en esta frecuencia (o en… kHz (o MHz)) (en emisión de clase …) |
QSV | ¿Debo transmitir una serie de V (o signos) para el ajuste en ésta frecuencia (o en … kHz (o MHz))? | Transmita una serie de V (o signos) para el ajuste en ésta frecuencia (o en kHz (o MHz)) |
QSW | ¿Quiere transmitir en esta frecuencia (o en… kHz (o MHz)) (en emisión de clase …)? | Voy a transmitir en esta frecuencia (o en… kHz (o MHz)) (en emisión de clase …) |
QSX | ¿Quiere escuchar a… (nombre o distintivo de llamada o los dos) en… kHz (o MHz) o en las bandas … / canales …? | Escucho a (nombre o distintivo de llamada o los dos) en kHz (o MHz) o en las bandas … / canales … |
QSY | ¿Tengo que pasar a transmitir en otra frecuencia? | Transmita en otra frecuencia (o en… kHz (o MHz)) |
QSZ | ¿Tengo que transmitir cada palabra o grupo varias veces? | Transmita cada palabra o grupo dos veces (o… veces) |
QO - QR - QS - QT - QU | ||
QTA | ¿Debo anular el telegrama (o el mensaje) número…? | Anule el telegrama (o el mensaje) número… |
QTB | ¿Está conforme con mi cómputo de palabras? | No estoy conforme con su cómputo de palabras, repetiré la primera letra de cada palabra y la primera cifra de cada número |
QTC | ¿Cuántos telegramas tiene por transmitir? | Tengo… telegramas para usted (o para…(nombre o distintivo de llamada o los dos)) |
QTD | ¿Qué ha recogido el barco de salvamento o la aeronave de salvamento? | …(identificación) ha recogido… 1. … (número) supervivientes – 2. restos del naufragio – 3. (número) cadáveres |
QTE | ¿Cuál es mi marcación verdadera con relación a usted? o ¿Cuál es mi marcación verdadera con relación a … (nombre o distintivo de llamada o los dos)? o ¿Cuál es la marcación verdadera de … (nombre o distintivo de llamada o los dos) con relación a … (nombre o distintivo de llamada o los dos)? | Su marcación verdadera con relación a mí es de … grados a … horas. o Su marcación verdadera con relación a … (nombre o distintitvo de llamada o los dos) era de … grados a … horas. o La marcación verdadera de … (nombre o distintivo de llamada o los dos) con relación a … (nombre o distintivo de llamada o los dos) era de … grados a … horas |
QTF | ¿Quiere indicarme mi situación con arreglo a las marcaciones tomadas por las estaciones radiogoniométricas que usted controla? | Su situación basada en las marcaciones tomadas por la estaciones radiogoniométricas que controlo, era … latitud … longitud (o cualquier otra indicación de posición), clase … a .. horas |
QTG | ¿Quiere transmitir dos rayas de diez segundos (o la portadora durante dos periodos de diez segundos), seguidas de su distintivo de llamada (o su nombre) (repetidas … veces) en kHz (o MHZ)? o ¿Quiere pedir a … (nombre o distitntivo de llamada o los dos) que transmita dos rayas de diez segundos (o la portadora durante dos periodos de diez segundos), seguidas de su distintitvo de llamada (o su nombre, o los dos) (repetidas … veces) en kHz (o MHz)? | Voy a transmitir dos rayas de diez segundos (o la portadora durante dos periodos de diez segundos), seguidas de mi distintivo de llamada (o mi nombre) (repetidas … veces) en kHz (o MHz). o He pedido a … (nombre o distitntivo de llamada o los dos) que transmita dos rayas de diez segundos (o la portadora durante dos periodos de diez segundos), seguidas de su distitntivo de llamada (o su nombre, o los dos) (repetidas … veces) en kHz (o MHz) |
QTH | ¿Cuál es su situación en latitud y en longitud (o según cualquier otra indicación)? | Mi situación es … de latitud, … de longitud (o según cualquier otra indicación) |
QTI | ¿Cuál es su rumbo VERDADERO con corrección de la deriva? | Mi rumbo VERDADERO, con corrección de la deriva, es de … grados |
QTJ | ¿Cuál es su velocidad? (Pregunta la velocidad del barco o aeronave con relación al agua o al aire, respectivamente) | Mi velocidad es de … nudos (o de … kilómetros por hora o de … millas terrestres por hora) |
QTK | ¿Cuál es la velocidad de su aeronave con la relación a la superficie de la Tierra? | La velocidad de mi aeronave con relación a la superficie de la Tierra es de … nudos (o … kilómetros por hora o de … millas terrestres por hora) |
QTL | ¿Cuál es su rumbo verdadero? | Mi rumbo verdadero es … grados |
QTM | ¿Cuál es su rumbo magnético? | Mi rumbo magnético es … grados |
QTN | ¿A qué hora salió de … (lugar)? | Salí de … (lugar) a las … horas |
QTO | ¿Ha salido de bahía (o de puerto) o ¿Ha despegado usted? | He salido de bahía (o de puerto). He despegado |
QTP | ¿Va a entrar en bahía (o en puerto)? o ¿Va usted a amarar (o a aterrizar)? | Voy a entrar en bahía (o en puerto). Voy a amarar (o a aterrizar) |
QTQ | ¿Puede comunicar con mi estación por medio del Código Internacional de Señales (INTERCO)? | Voy a comunicar con su estación por medio del Código Internacional de Señales (INTERCO) |
QTR | ¿Qué hora es, exactamente? | La hora exacta es … |
QTS | ¿Quiere transmitir su nombre o su distintivo de llamada o los dos durante … segundos? | Voy a transmitir mi nombre o mi distitntivo de llamada o los dos durante … segundos |
QTT | La señal de identificación que sigue va superpuesta a otra emisión | |
QTU | ¿A qué horas está abierta su estación? | Mi estación está abierta de … a … horas |
QTV | ¿Debo tomar la escucha en lugar de usted en … kHz (o MHz) (de las … a las … horas)? | Escuche en mi lugar en … kHz (o MHz) (de las … a las … horas) |
QTW | ¿Cómo se encuentran los supervivientes? | Los supervivientes se encuentran en … estado y necesitan urgentemente … |
QTX | ¿Quiere usted mantener su estación dispuesta para comunicar conmigo de nuevo, hasta que yo le avise (o hasta … horas)? | Mi estación permanecerá dispuesta para comunicar con usted, hasta que me avise (o hasta … horas) |
QTY | ¿Se dirige usted al lugar del siniestro y, en tal caso, cuándo espera llegar? | Me dirijo al lugar del siniestro y espero llegar a las … horas … (fecha) |
QTZ | ¿Continúa usted la busqueda? | Continúo la busqueda de … (aeronave, barco, embarcación o dispositivo de salvamento, supervivientes o restos) |
QO - QR - QS - QT - QU | ||
QUA | ¿Tiene noticias de … (nombre o distitntivo de llamada o los dos)? | Le envio noticias de … (nombre o distitntivo de llamada o los dos) |
QUB | ¿Puede darme en el siguiente orden datos acerca de la dirección verdadera en grados y velocidad del viento en la superficie, visibilidad, condiciones meteorológicas actuales, y cantidad, tipo y altura de la base de nubes sobre (lugar de observación)? | He aquí los datos solicitados : … (Deberán indicarse las unidades empleadas para velocidades y distancias) |
QUC | ¿Cuál es el número (u otra indicación) del último mensaje mío (o de …) (nombre o distintivo de llamada o los dos) que ha recibido usted? | El número (u otra indicación) del último mensaje que recibí de usted (o de …) (nombre o distintitvo de llamada o los dos) es … |
QUD | ¿Ha recibido la señal de urgencia transmitida por … (nombre o distintivo de llamada o los dos)? | He recibido la señal de urgencia transmitida por … (nombre o distintivo de llamada o los dos) a las … horas |
QUE | ¿Puede hablar en … (idioma), por medio de un interprete en caso necesario? Si así fuese, ¿en qué frecuencias? | Puedo hablar en … (idioma) en … kHz (o MHz) |
QUF | ¿Ha recibido la señal de socorro transmitida por … (nombre o distintivo de llamada o los dos)? | He recibido la señal de socorro transmitida por … (nombre o distitntivo de llamada o los dos) a las … horas |
QUH | ¿Quiere indicarme la presión barométrica actual al nivel del mar? | La presión barométrica actual al nivel del mar es de … (unidades) |
QUM | ¿Puedo reanudar mi tráfico normal? | Puede reanudar su tráfico normal |
QUN | 1. Cuando se dirija a todas las estaciones: Ruego a los barcos que se encuentren en mis proximidades inmediatas … o (en las proximidades de … latitud, .. longitud) o (en las proximidades de …), que indiquen su situación rumbo verdadero y velocidad 2. Cuando se dirija a una sola estación: Ruego indique su situación, rumbo verdadero y velocidad | Mi situación, rumbo verdadero y velocidad son … |
